മോഡൽ | 3Xi-M110 | 3Xi-M200 |
| |
വലിപ്പം (W) x (D) x (H) [മെയിൻ ബോഡി]mm (in.) | 1380 x 2150 x 1500 (54.34 x 84.65 x 59.06) | 1400 x 2580 x 1862 (55.12 x 101.58 x 73.31) |
ഭാരം | ഏകദേശം 3100 കി.ഗ്രാം (6834.34 പൗണ്ട്) | ഏകദേശം 5100 കി.ഗ്രാം (11243.58 പൗണ്ട്) |
ഇലക്ട്രിക് പവർ ആവശ്യകത | ത്രീ-ഫേസ് 200V +/ 10%, 50/60Hz 4.2 kVA കേബിൾ 5m |
റെസലൂഷൻ | 10μm-30μm | 25μm-80μm |
ട്യൂബ് | 110kV 30W, അടച്ച എക്സ്-റേ ഉറവിടം | 200kV 30W, തുറന്ന എക്സ്-റേ ട്യൂബ് |
എക്സ്റേ ചോർച്ച | 0.5μSv/h അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് |
എയർ ആവശ്യകത | 0.5MPa @ ≥ 20L/min (ANR) |
ടാർഗെറ്റ് പിസിബി വലുപ്പം mm (ഇൻ.) | 50 W x 120 L - 360 W x 330 L (1.97 W x 4.73 L - 14.17 W x 12.99 L) 50 W x 120 L - 360 W x 510 L ※ (1.97 W x 4.72 L - 14.17 W x 20.07 L)※ | 50 W x 140 L - 360 W x 330 L (1.97 W x 5.52 L - 14.17 W x 12.99 L) 50 W x 140 L - 360 W x 510 L ※ (1.97 W x 5.52 L - 14.17 W x 20.07 L)※ |
പിസിബി ക്ലിയറൻസ് | മുകളിൽ: 60 മിമി (2.36 ഇഞ്ച്) താഴെ: 40 എംഎം (1.57 ഇഞ്ച്) |
※ ടു-സ്റ്റെപ്പ് ഇമേജിംഗ് ഓപ്ഷൻ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്